Steel Pipes Options
Nominal Pipe Size (In.) | Outside Dia. (In.) | I.P.S. Sch. | Std./Ex. Hvy. | Wall Thk. (In.) | Wgt. Per Ft. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 10 | 0.049 | 0.186 | |
40 | Std. | 0.068 | 0.244 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.095 | 0.315 | ||
1/4 | 0.540 | 10 | 0.065 | 0.329 | |
40 | Std. | 0.088 | 0.424 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.119 | 0.535 | ||
3/8 | 0.675 | 5 | 0.049 | 0.328 | |
10 | 0.065 | 0.423 | |||
40 | Std. | 0.091 | 0.567 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.126 | 0.738 | ||
1/2 | 0.840 | 5 | 0.065 | 0.538 | |
10 | 0.083 | 0.671 | |||
40 | Std. | 0.109 | 0.851 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.147 | 1.088 | ||
160 | 0.187 | 1.304 | |||
0.294 | 1.714 | ||||
3/4 | 1.050 | 5 | 0.065 | 0.684 | |
10 | 0.083 | 0.857 | |||
40 | Std. | 0.113 | 1.131 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.154 | 1.474 | ||
160 | 0.218 | 1.937 | |||
XXH | 0.308 | 2.441 | |||
1 | 1.315 | 5 | 0.065 | 0.868 | |
10 | 0.109 | 1.404 | |||
40 | Std. | 0.133 | 1.679 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.179 | 2.172 | ||
160 | 0.250 | 2.844 | |||
XXH | 0.358 | 3.659 | |||
1 1/4 | 1.660 | 5 | 0.065 | 1.107 | |
10 | 0.109 | 1.806 | |||
40 | Std. | 0.140 | 2.273 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.191 | 2.997 | ||
160 | 0.250 | 3.765 | |||
XXH | 0.382 | 5.214 | |||
1 1/2 | 1.900 | 5 | 0.065 | 1.274 | |
10 | 0.109 | 2.085 | |||
40 | Std. | 0.145 | 2.718 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.200 | 3.631 | ||
160 | 0.281 | 4.859 | |||
XXH | 0.400 | 6.408 | |||
2 | 2.375 | 5 | 0.065 | 1.604 | |
10 | 0.109 | 2.638 | |||
40 | Std. | 0.154 | 3.653 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.218 | 5.022 | ||
160 | 0.343 | 7.444 | |||
XXH | 0.436 | 9.029 | |||
2 1/2 | 2.875 | 5 | 0.083 | 2.475 | |
10 | 0.120 | 3.531 | |||
40 | Std. | 0.203 | 5.793 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.276 | 7.661 | ||
160 | 0.375 | 10.010 | |||
XXH | 0.552 | 13.690 | |||
3 | 3.500 | 5 | 0.083 | 3.030 | |
10 | 0.120 | 4.332 | |||
40 | Std. | 0.216 | 7.576 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.300 | 10.250 | ||
160 | 0.438 | 14.320 | |||
XXH | 0.600 | 18.580 | |||
3 1/2 | 4.000 | 5 | 0.083 | 3.472 | |
10 | 0.120 | 4.973 | |||
40 | Std. | 0.226 | 9.109 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.318 | 12.500 | ||
XXH | 0.636 | 22.850 | |||
4 | 4.500 | 5 | 0.083 | 3.915 | |
10 | 0.120 | 5.613 | |||
40 | Std. | 0.237 | 10.790 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.337 | 14.980 | ||
120 | 0.438 | 19.000 | |||
160 | 0.531 | 22.510 | |||
XXH | 0.674 | 27.540 | |||
5 | 5.563 | 5 | 0.109 | 6.349 | |
10 | 0.134 | 7.770 | |||
40 | Std. | 0.258 | 14.620 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.375 | 20.780 | ||
120 | 0.500 | 27.040 | |||
160 | 0.625 | 32.960 | |||
XXH | 0.750 | 38.550 | |||
6 | 6.625 | 5 | 0.109 | 7.585 | |
10 | 0.134 | 9.289 | |||
40 | Std. | 0.280 | 18.970 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.432 | 28.570 | ||
120 | 0.562 | 36.390 | |||
160 | 0.718 | 45.300 | |||
XXH | 0.864 | 53.160 | |||
8 | 8.625 | 5 | 0.109 | 9.914 | |
10 | 0.148 | 13.400 | |||
20 | 0.250 | 22.360 | |||
30 | 0.277 | 24.700 | |||
40 | Std. | 0.322 | 28.550 | ||
60 | 0.406 | 35.640 | |||
80 | Ex. Hvy. | 0.500 | 43.390 | ||
100 | 0.593 | 50.870 | |||
120 | 0.718 | 60.930 | |||
140 | 0.812 | 67.760 | |||
XXH | 0.875 | 72.420 | |||
160 | 0.906 | 74.690 | |||
10 | 10.750 | 5 | 0.134 | 15.190 | |
10 | 0.165 | 18.700 | |||
20 | 0.250 | 28.040 | |||
30 | 0.307 | 34.240 | |||
40 | Std. | 0.365 | 40.480 | ||
60 | Ex. Hvy. | 0.500 | 54.740 | ||
80 | 0.593 | 64.330 | |||
100 | 0.718 | 76.930 | |||
120 | 0.843 | 89.200 | |||
140 | XXH | 1.000 | 104.100 | ||
160 | 1.125 | 115.700 | |||
12 | 12.750 | 5 | 0.165 | 22.180 | |
10 | 0.180 | 24.200 | |||
20 | 0.250 | 33.380 | |||
30 | 0.330 | 43.770 | |||
Std. | 0.375 | 49.560 | |||
40 | 0.406 | 53.530 | |||
Ex. Hvy. | 0.500 | 65.420 | |||
60 | 0.562 | 73.160 | |||
80 | 0.687 | 88.510 | |||
100 | 0.843 | 107.200 | |||
120 | 1.000 | 125.500 | |||
140 | 1.125 | 139.700 | |||
160 | 1.312 | 160.300 | |||
14 | 14.000 | 10 | 0.250 | 36.710 | |
20 | 0.312 | 45.680 | |||
30 | Std. | 0.375 | 54.570 | ||
40 | 0.438 | 63.370 | |||
Ex. Hvy. | 0.500 | 72.090 | |||
60 | 0.593 | 84.910 | |||
80 | 0.750 | 106.100 | |||
100 | 0.937 | 130.700 | |||
120 | 1.093 | 150.700 | |||
140 | 1.250 | 170.200 | |||
160 | 1.406 | 189.100 | |||
16 | 16.000 | 10 | 0.250 | 42.050 | |
20 | 0.312 | 52.360 | |||
30 | Std. | 0.375 | 62.580 | ||
40 | Ex. Hvy. | 0.500 | 82.770 | ||
60 | 0.656 | 107.500 | |||
80 | 0.843 | 136.500 | |||
100 | 1.031 | 164.800 | |||
120 | 1.218 | 192.300 | |||
140 | 1.438 | 223.500 | |||
160 | 1.593 | 245.100 | |||
18 | 18.000 | 10 | 0.250 | 47.390 | |
20 | 0.312 | 59.030 | |||
Std. | 0.375 | 70.590 | |||
30 | 0.438 | 82.060 | |||
Ex.Hvy. | 0.500 | 93.450 | |||
40 | 0.562 | 104.800 | |||
60 | 0.750 | 138.200 | |||
80 | 0.937 | 170.800 | |||
100 | 1.156 | 208.000 | |||
120 | 1.375 | 244.100 | |||
140 | 1.562 | 274.200 | |||
160 | 1.781 | 308.500 | |||
20 | 20.000 | 10 | 0.250 | 52.730 | |
20 | Std. | 0.375 | 78.600 | ||
30 | Ex. Hvy. | 0.500 | 104.100 | ||
40 | 0.593 | 122.900 | |||
60 | 0.812 | 166.400 | |||
80 | 1.031 | 208.900 | |||
100 | 1.281 | 256.100 | |||
120 | 1.500 | 296.400 | |||
140 | 1.750 | 341.100 | |||
160 | 1.969 | 379.200 | |||
24 | 24.000 | 10 | 0.250 | 63.410 | |
20 | Std. | 0.375 | 94.620 | ||
Ex.Hvy. | 0.500 | 125.500 | |||
30 | 0.562 | 140.800 | |||
40 | 0.687 | 171.200 | |||
60 | 0.968 | 238.100 | |||
80 | 1.218 | 296.400 | |||
100 | 1.531 | 367.400 | |||
120 | 1.812 | 429.400 | |||
140 | 2.062 | 483.100 | |||
160 | 2.343 | 541.900 | |||
26 | 26.000 | 10 | 0.312 | 85.600 | |
Std. | 0.375 | 102.630 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 136.170 | ||
28 | 28.000 | 10 | 0.312 | 92.260 | |
Std. | 0.375 | 110.640 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 146.850 | ||
30 | 0.625 | 182.730 | |||
30 | 30.000 | 10 | 0.312 | 98.930 | |
Std. | 0.375 | 118.650 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 157.530 | ||
30 | 0.625 | 196.080 | |||
32 | 32.000 | 10 | 0.312 | 105.590 | |
Std. | 0.375 | 126.660 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 168.210 | ||
30 | 0.625 | 209.430 | |||
40 | 0.688 | 230.080 | |||
34 | 34.000 | 10 | 0.312 | 112.250 | |
Std. | 0.375 | 134.670 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 178.890 | ||
30 | 0.625 | 222.780 | |||
40 | 0.688 | 244.770 | |||
36 | 36.000 | 10 | 0.312 | 118.920 | |
Std. | 0.375 | 142.680 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 189.570 | ||
30 | 0.625 | 236.130 | |||
40 | 0.750 | 282.350 | |||
42 | 42.000 | Std. | 0.375 | 166.710 | |
Ex. Hvy. | 0.500 | 221.610 | |||
48 | 48.000 | Std. | 0.375 | 190.740 | |
Ex. Hvy. | 0.500 | 253.650 |
Steel Pipe Options
Need a customized solution for your steel pipe Houston area projects? Give us a call today! Fort Bend Steel offers the best wholesale steel!
Steel Pipes Options
Nominal Pipe Size (In.) | Outside Dia. (In.) | I.P.S. Sch. | Std./Ex. Hvy. | Wall Thk. (In.) | Wgt. Per Ft. (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 10 | 0.049 | 0.186 | |
40 | Std. | 0.068 | 0.244 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.095 | 0.315 | ||
1/4 | 0.540 | 10 | 0.065 | 0.329 | |
40 | Std. | 0.088 | 0.424 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.119 | 0.535 | ||
3/8 | 0.675 | 5 | 0.049 | 0.328 | |
10 | 0.065 | 0.423 | |||
40 | Std. | 0.091 | 0.567 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.126 | 0.738 | ||
1/2 | 0.840 | 5 | 0.065 | 0.538 | |
10 | 0.083 | 0.671 | |||
40 | Std. | 0.109 | 0.851 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.147 | 1.088 | ||
160 | 0.187 | 1.304 | |||
0.294 | 1.714 | ||||
3/4 | 1.050 | 5 | 0.065 | 0.684 | |
10 | 0.083 | 0.857 | |||
40 | Std. | 0.113 | 1.131 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.154 | 1.474 | ||
160 | 0.218 | 1.937 | |||
XXH | 0.308 | 2.441 | |||
1 | 1.315 | 5 | 0.065 | 0.868 | |
10 | 0.109 | 1.404 | |||
40 | Std. | 0.133 | 1.679 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.179 | 2.172 | ||
160 | 0.250 | 2.844 | |||
XXH | 0.358 | 3.659 | |||
1 1/4 | 1.660 | 5 | 0.065 | 1.107 | |
10 | 0.109 | 1.806 | |||
40 | Std. | 0.140 | 2.273 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.191 | 2.997 | ||
160 | 0.250 | 3.765 | |||
XXH | 0.382 | 5.214 | |||
1 1/2 | 1.900 | 5 | 0.065 | 1.274 | |
10 | 0.109 | 2.085 | |||
40 | Std. | 0.145 | 2.718 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.200 | 3.631 | ||
160 | 0.281 | 4.859 | |||
XXH | 0.400 | 6.408 | |||
2 | 2.375 | 5 | 0.065 | 1.604 | |
10 | 0.109 | 2.638 | |||
40 | Std. | 0.154 | 3.653 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.218 | 5.022 | ||
160 | 0.343 | 7.444 | |||
XXH | 0.436 | 9.029 | |||
2 1/2 | 2.875 | 5 | 0.083 | 2.475 | |
10 | 0.120 | 3.531 | |||
40 | Std. | 0.203 | 5.793 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.276 | 7.661 | ||
160 | 0.375 | 10.010 | |||
XXH | 0.552 | 13.690 | |||
3 | 3.500 | 5 | 0.083 | 3.030 | |
10 | 0.120 | 4.332 | |||
40 | Std. | 0.216 | 7.576 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.300 | 10.250 | ||
160 | 0.438 | 14.320 | |||
XXH | 0.600 | 18.580 | |||
3 1/2 | 4.000 | 5 | 0.083 | 3.472 | |
10 | 0.120 | 4.973 | |||
40 | Std. | 0.226 | 9.109 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.318 | 12.500 | ||
XXH | 0.636 | 22.850 | |||
4 | 4.500 | 5 | 0.083 | 3.915 | |
10 | 0.120 | 5.613 | |||
40 | Std. | 0.237 | 10.790 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.337 | 14.980 | ||
120 | 0.438 | 19.000 | |||
160 | 0.531 | 22.510 | |||
XXH | 0.674 | 27.540 | |||
5 | 5.563 | 5 | 0.109 | 6.349 | |
10 | 0.134 | 7.770 | |||
40 | Std. | 0.258 | 14.620 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.375 | 20.780 | ||
120 | 0.500 | 27.040 | |||
160 | 0.625 | 32.960 | |||
XXH | 0.750 | 38.550 | |||
6 | 6.625 | 5 | 0.109 | 7.585 | |
10 | 0.134 | 9.289 | |||
40 | Std. | 0.280 | 18.970 | ||
80 | Ex. Hvy. | 0.432 | 28.570 | ||
120 | 0.562 | 36.390 | |||
160 | 0.718 | 45.300 | |||
XXH | 0.864 | 53.160 | |||
8 | 8.625 | 5 | 0.109 | 9.914 | |
10 | 0.148 | 13.400 | |||
20 | 0.250 | 22.360 | |||
30 | 0.277 | 24.700 | |||
40 | Std. | 0.322 | 28.550 | ||
60 | 0.406 | 35.640 | |||
80 | Ex. Hvy. | 0.500 | 43.390 | ||
100 | 0.593 | 50.870 | |||
120 | 0.718 | 60.930 | |||
140 | 0.812 | 67.760 | |||
XXH | 0.875 | 72.420 | |||
160 | 0.906 | 74.690 | |||
10 | 10.750 | 5 | 0.134 | 15.190 | |
10 | 0.165 | 18.700 | |||
20 | 0.250 | 28.040 | |||
30 | 0.307 | 34.240 | |||
40 | Std. | 0.365 | 40.480 | ||
60 | Ex. Hvy. | 0.500 | 54.740 | ||
80 | 0.593 | 64.330 | |||
100 | 0.718 | 76.930 | |||
120 | 0.843 | 89.200 | |||
140 | XXH | 1.000 | 104.100 | ||
160 | 1.125 | 115.700 | |||
12 | 12.750 | 5 | 0.165 | 22.180 | |
10 | 0.180 | 24.200 | |||
20 | 0.250 | 33.380 | |||
30 | 0.330 | 43.770 | |||
Std. | 0.375 | 49.560 | |||
40 | 0.406 | 53.530 | |||
Ex. Hvy. | 0.500 | 65.420 | |||
60 | 0.562 | 73.160 | |||
80 | 0.687 | 88.510 | |||
100 | 0.843 | 107.200 | |||
120 | 1.000 | 125.500 | |||
140 | 1.125 | 139.700 | |||
160 | 1.312 | 160.300 | |||
14 | 14.000 | 10 | 0.250 | 36.710 | |
20 | 0.312 | 45.680 | |||
30 | Std. | 0.375 | 54.570 | ||
40 | 0.438 | 63.370 | |||
Ex. Hvy. | 0.500 | 72.090 | |||
60 | 0.593 | 84.910 | |||
80 | 0.750 | 106.100 | |||
100 | 0.937 | 130.700 | |||
120 | 1.093 | 150.700 | |||
140 | 1.250 | 170.200 | |||
160 | 1.406 | 189.100 | |||
16 | 16.000 | 10 | 0.250 | 42.050 | |
20 | 0.312 | 52.360 | |||
30 | Std. | 0.375 | 62.580 | ||
40 | Ex. Hvy. | 0.500 | 82.770 | ||
60 | 0.656 | 107.500 | |||
80 | 0.843 | 136.500 | |||
100 | 1.031 | 164.800 | |||
120 | 1.218 | 192.300 | |||
140 | 1.438 | 223.500 | |||
160 | 1.593 | 245.100 | |||
18 | 18.000 | 10 | 0.250 | 47.390 | |
20 | 0.312 | 59.030 | |||
Std. | 0.375 | 70.590 | |||
30 | 0.438 | 82.060 | |||
Ex.Hvy. | 0.500 | 93.450 | |||
40 | 0.562 | 104.800 | |||
60 | 0.750 | 138.200 | |||
80 | 0.937 | 170.800 | |||
100 | 1.156 | 208.000 | |||
120 | 1.375 | 244.100 | |||
140 | 1.562 | 274.200 | |||
160 | 1.781 | 308.500 | |||
20 | 20.000 | 10 | 0.250 | 52.730 | |
20 | Std. | 0.375 | 78.600 | ||
30 | Ex. Hvy. | 0.500 | 104.100 | ||
40 | 0.593 | 122.900 | |||
60 | 0.812 | 166.400 | |||
80 | 1.031 | 208.900 | |||
100 | 1.281 | 256.100 | |||
120 | 1.500 | 296.400 | |||
140 | 1.750 | 341.100 | |||
160 | 1.969 | 379.200 | |||
24 | 24.000 | 10 | 0.250 | 63.410 | |
20 | Std. | 0.375 | 94.620 | ||
Ex.Hvy. | 0.500 | 125.500 | |||
30 | 0.562 | 140.800 | |||
40 | 0.687 | 171.200 | |||
60 | 0.968 | 238.100 | |||
80 | 1.218 | 296.400 | |||
100 | 1.531 | 367.400 | |||
120 | 1.812 | 429.400 | |||
140 | 2.062 | 483.100 | |||
160 | 2.343 | 541.900 | |||
26 | 26.000 | 10 | 0.312 | 85.600 | |
Std. | 0.375 | 102.630 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 136.170 | ||
28 | 28.000 | 10 | 0.312 | 92.260 | |
Std. | 0.375 | 110.640 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 146.850 | ||
30 | 0.625 | 182.730 | |||
30 | 30.000 | 10 | 0.312 | 98.930 | |
Std. | 0.375 | 118.650 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 157.530 | ||
30 | 0.625 | 196.080 | |||
32 | 32.000 | 10 | 0.312 | 105.590 | |
Std. | 0.375 | 126.660 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 168.210 | ||
30 | 0.625 | 209.430 | |||
40 | 0.688 | 230.080 | |||
34 | 34.000 | 10 | 0.312 | 112.250 | |
Std. | 0.375 | 134.670 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 178.890 | ||
30 | 0.625 | 222.780 | |||
40 | 0.688 | 244.770 | |||
36 | 36.000 | 10 | 0.312 | 118.920 | |
Std. | 0.375 | 142.680 | |||
20 | Ex. Hvy. | 0.500 | 189.570 | ||
30 | 0.625 | 236.130 | |||
40 | 0.750 | 282.350 | |||
42 | 42.000 | Std. | 0.375 | 166.710 | |
Ex. Hvy. | 0.500 | 221.610 | |||
48 | 48.000 | Std. | 0.375 | 190.740 | |
Ex. Hvy. | 0.500 | 253.650 |
Steel Pipe Options
Need a customized solution for your steel pipe Houston area projects? Give us a call today! Fort Bend Steel offers the best wholesale steel!