| Size | Wgt. Per Ft. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | x | 9 | 7.65 | |
| x | 10 | 8.51 | ||
| x | 11 | 9.36 | ||
| x | 12 | 10.21 | ||
| 5/16 | x | 9 | 9.56 | |
| x | 10 | 10.64 | ||
| x | 12 | 12.75 | ||
| 3/8 | x | 9 | 11.48 | |
| x | 10 | 12.76 | ||
| x | 11 | 14.04 | ||
| x | 12 | 15.32 | ||
| 1/2 | x | 9 | 15.30 | |
| x | 10 | 17.02 | ||
| x | 11 | 18.72 | ||
| x | 12 | 20.42 | ||
| 5/8 | x | 9 | 19.13 | |
| x | 10 | 21.27 | ||
| x | 12 | 25.53 | ||
| 3/4 | x | 9 | 22.95 | |
| x | 10 | 25.53 | ||
| x | 11 | 28.08 | ||
| x | 12 | 30.63 | ||
| 1 | x | 9 | 30.63 | |
| x | 10 | 34.03 | ||
| x | 12 | 40.84 | ||
| 1 1/2 | x | 10 | 51.00 | |
| x | 12 | 61.25 | ||
| 2 | x | 9 | 61.26 | |
| x | 10 | 68.08 | ||
| x | 12 | 81.68 |
| Size | Wgt. Per Ft. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | x | 9 | 7.65 | |
| x | 10 | 8.51 | ||
| x | 11 | 9.36 | ||
| x | 12 | 10.21 | ||
| 5/16 | x | 9 | 9.56 | |
| x | 10 | 10.64 | ||
| x | 12 | 12.75 | ||
| 3/8 | x | 9 | 11.48 | |
| x | 10 | 12.76 | ||
| x | 11 | 14.04 | ||
| x | 12 | 15.32 | ||
| 1/2 | x | 9 | 15.30 | |
| x | 10 | 17.02 | ||
| x | 11 | 18.72 | ||
| x | 12 | 20.42 | ||
| 5/8 | x | 9 | 19.13 | |
| x | 10 | 21.27 | ||
| x | 12 | 25.53 | ||
| 3/4 | x | 9 | 22.95 | |
| x | 10 | 25.53 | ||
| x | 11 | 28.08 | ||
| x | 12 | 30.63 | ||
| 1 | x | 9 | 30.63 | |
| x | 10 | 34.03 | ||
| x | 12 | 40.84 | ||
| 1 1/2 | x | 10 | 51.00 | |
| x | 12 | 61.25 | ||
| 2 | x | 9 | 61.26 | |
| x | 10 | 68.08 | ||
| x | 12 | 81.68 |



